Tabella toni sub audio CTCSS con suddivisione regionale.
Regione | Primario | Secondario |
---|---|---|
Valle d’Aosta | 74.4 | 167.9 |
Piemonte | 82.5 | 127.3 |
Liguria | 110.9 | 162.2 |
Lombardia | 71.9 | 156.7 |
Veneto | 94.8 | 131.8 |
Trentino Alto Adige | 123.0 | 136.5 |
Friuli Venezia Giulia | 118.8 | 167.9 |
Emilia Romagna | 77.0 | 141.3 |
Toscana | 79.7 | 146.2 |
Marche | 85.4 | 127.3 |
Umbria | 114.8 | 151.4 |
Lazio | 67.0 | 156.7 |
Abruzzo | 97.4 | 162.2 |
Molise | 103.5 | 167.9 |
Puglia | 82.5 | 123.0 |
Campania | 71.9 | 118.8 |
Basilicata | 110.9 | 136.5 |
Calabria | 107.2 | 141.3 |
Sicilia | 94.8 | 127.3 |
Sardegna | 74.4 | 131.8 |
Link Nazionale | 88.5 | |
San Marino | 91.5 |
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.