Band plan PSK31 IARU Region 1
Banda | Frequenza [MHz] |
---|---|
160m | 1.838 – 1.840 |
80m | 3.580 – 3.600 |
40m | 7.040 – 7.050 |
30m | 10.140 – 10.150 |
20m | 14.070 – 14.099 |
17m | 18.095 – 18.109 |
15m | 21.070 – 21.110 |
12m | 24.915 – 24.929 |
10m | 28.070 – 28.150 |
6m | 50.305 * |
2m | 144.138 * |
70cm | 432.088 * |
23cm | 1296.138 * |
12cm | 2320.138 * |
* Aggiornato alla conferenza di Sun City del 2011
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.