Tabella codice colore induttanze
Colore | Valore 1ª cifra | Valore 2ª cifra | Moltiplicatore | Tolleranza |
---|---|---|---|---|
argento | – | – | 0.01 uH | 10% |
oro | – | – | 0.1 uH | 5% |
nero | 0 | 0 | 1 uH | 20% |
marrone | 1 | 1 | 10 uH | 1% |
rosso | 2 | 2 | 100 uH | 2% |
arancio | 3 | 3 | 1000 uH | 3% |
giallo | 4 | 4 | 10000 uH | 4% |
verde | 5 | 5 | 100000 uH | – |
celeste | 6 | 6 | – | – |
viola | 7 | 7 | – | – |
grigio | 8 | 8 | – | – |
bianco | 9 | 9 | – | – |
nessuno | – | – | – | 20% |
Ad esempio supponiamo di avere un induttore con le seguenti strisce di colore: giallo, viola, nero, argento. Utilizzando la tabella precedente si determina che la sua induttanza è di 47 uH con una tolleranza del 10%. Infatti giallo = 4, viola = 7, nero = x1, quindi 47 x 1 = 47 uH e con tolleranza argento = 10%.
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.