Tabella di corrispondenza canale – frequenza.
Frequenze in MHz.
In Italia è autorizzato il solo uso delle frequenze appartenenti alla banda 0.
Canale | Banda -3 | Banda -2 | Banda -1 | Banda 0 | Banda +1 | Banda +2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 |
2 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 |
3 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 |
3 A | 25.645 | 26.095 | 26.545 | 26.995 | 27.445 | 27.895 |
4 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 |
5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 |
6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 |
7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 |
7 A | 25.695 | 26.145 | 26.595 | 27.045 | 27.495 | 27.945 |
8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 |
9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 |
10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.075 | 27.525 | 27.975 |
11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 |
11 A | 25.745 | 26.195 | 26.645 | 27.095 | 27.545 | 27.995 |
12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 |
13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 |
14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 |
15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 |
15 A | 25.795 | 26.245 | 26.695 | 27.145 | 27.595 | 28.045 |
16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 |
17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 |
18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 |
19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 |
19 A | 25.845 | 26.295 | 26.745 | 27.195 | 27.645 | 28.095 |
20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 |
21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 |
22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 |
23 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 |
24 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 |
25 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 |
26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 |
27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 |
28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 |
29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 |
30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 |
31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 |
32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 |
33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 |
34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 |
35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 |
36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 |
37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 |
38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 |
39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 |
40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 |
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.