Canali e frequenze radio LPD.

Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz) Canale Frequenza (MHz)
1 433.075 19 433.525 37 433.975 55 434.425
2 433.100 20 433.550 38 434.000 56 434.450
3 433.125 21 433.575 39 434.025 57 434.475
4 433.150 22 433.600 40 434.050 58 434.500
5 433.175 23 433.625 41 434.075 59 434.525
6 433.200 24 433.650 42 434.100 60 434.550
7 433.225 25 433.675 43 434.125 61 434.575
8 433.250 26 433.700 44 434.150 62 434.600
9 433.275 27 433.725 45 434.175 63 434.625
10 433.300 28 433.750 46 434.200 64 434.650
11 433.325 29 433.775 47 434.225 65 434.675
12 433.350 30 433.800 48 434.250 66 434.700
13 433.375 31 433.825 49 434.275 67 434.725
14 433.400 32 433.850 50 434.300 68 434.750
15 433.425 33 433.875 51 434.325 69 434.775
16 433.450 34 433.900 52 434.350    
17 433.475 35 433.925 53 434.375    
18 433.500 36 433.950 54 434.400    

Canali simplex con spaziatura 25kHz.
Modulazione FM +/-5kHz.


Public Domain Mark
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *